关于增加钢坯指定交收仓库的公告
发布时间:2021-04-01 来源:日照大宗商品交易中心
各参与主体:
经交易中心研究决定,增加苏州丰亿港口运营股份有限公司作为我交易中心钢坯指定交收仓库。交易中心将每日公布升贴水指导报价。指定交收仓库地址及相关收费标准如下:
广源库:江苏省溧阳市古渎化工园区广富路1号;
锦澄库:江苏省江阴市月城镇冯泾路9号;
马鞍山库:安徽省马鞍山市当涂县经济开发区内隆昌北路与广济路交叉处。
广源库仓储收费项目及收费标准 | |||||
作业路径 | 货种 | 费用(元/吨) | 单位 | 税费 | 备注 |
船到直提 | 钢坯 | 6.5 | 吨 | 含税 | |
乱坯船到直提 | 钢坯 | 8.5 | 吨 | 含税 | |
船-场地-出库 | 钢坯 | 15 | 吨 | 含税 | |
船-场地-船 | 钢坯 | 17 | 吨 | 含税 | |
乱坯船-场地-车 | 钢坯 | 17 | 吨 | 含税 | |
乱坯船-场地-船 | 钢坯 | 19 | 吨 | 含税 | |
车-场地-车 | 钢坯 | 15 | 吨 | 含税 | |
车-场地-船 | 钢坯 | 17 | 吨 | 含税 | |
乱坯车-场地-车 | 钢坯 | 17 | 吨 | 含税 | |
乱坯车-场地-船 | 钢坯 | 19 | 吨 | 含税 | |
过户费 | 钢坯 | 2 | 吨 | 含税 | |
乱坯整理费 | 钢坯 | 4 | 吨 | 含税 | 在以上费用标准上另收 |
免堆期一个月,逾期0.15元每吨每天 |
锦澄库仓储收费项目及收费标准 | |||||
作业路径 | 货种 | 费用(元/吨) | 单位 | 税费 | 备注 |
船-场地-出库 | 钢坯 | 14 | 吨 | 含税 | |
汽车-场地-出库 | 钢坯 | 12 | 吨 | 含税 | |
直发 | 钢坯 | 8 | 吨 | 含税 | |
乱坯船-场地-出库 | 钢坯 | 17 | 吨 | 含税 | |
乱坯车-场地-出库 | 钢坯 | 15 | 吨 | 含税 | |
乱坯-直发 | 钢坯 | 11 | 吨 | 含税 | |
过户费 | 钢坯 | 2 | 吨 | 含税 | |
乱坯整理费 | 钢坯 | 4 | 吨 | 含税 | 在以上费用标准上另收 |
免堆期一个月,逾期0.15元每吨每天 |
马鞍山库仓储收费项目及收费标准 | |||||
作业路径 | 货种 | 费用(元/吨) | 单位 | 税费 | 备注 |
车-场地-出库 | 钢坯 | 8 | 吨 | 含税 | |
乱坯-场地-出库 | 钢坯 | 11 | 吨 | 含税 | |
短驳费 | 钢坯 | 5.5 | 吨 | 含税 | 码头-仓库 |
码头吊费 | 钢坯 | 7.5 | 吨 | 含税 | 可自理 |
过户费 | 钢坯 | 2 | 吨 | 含税 | |
乱坯整理费 | 钢坯 | 4 | 吨 | 含税 | 在以上费用标准上另收 |
免堆期一个月,逾期0.15元每吨每天 |
特此公告。
日照大宗商品交易中心
2021年4月1日