关于带钢调期交易产品试运行的公告
发布时间:2020-07-28 来源:日照大宗商品交易中心
各市场参与主体:
为完善平台功能,更好的服务实体经济,日照大宗商品交易中心设计开发了带钢调期交易和现货交易产品,定于8月3日上线试运行。现将相关事项予以公告:
一、交易参数:
名称 | 带钢 | 带钢现货 |
交易代码 | DG-Q195-D28 | DG-Q195-D1 |
报价单位 | 元/吨 | 元/吨 |
价格最小变动单位 | 1元/吨 | 1元/吨 |
涨跌停板 | ±5% | ±5% |
订金比例 | 15%;进入交收预报期提至20%;到期日当天100% | 100% |
下单数量 | 100吨整数倍 | 100吨整数倍 |
单笔最大订货量 | 1000吨 | 1000吨 |
交收单位 | 500吨 | 500吨 |
仓单注册量 | 单个电子仓单(同一规格、同一品牌)的数量为500吨 | 单个电子仓单(同一规格、同一品牌)的数量为500吨 |
交收预报期 | 合同订立的第18、19个自然日(遇法定节假日提前) | —— |
仓单溢短 | ±5% | ±5% |
磅差 | ±3‰ | ±3‰ |
到期时间 | 订立日期起28天(遇法定节假日提前) | 当天 |
交易时间 | 09:00-11:30 13:30-15:30 | 09:00-11:30 13:30-15:30 |
交收日期 | 所有交易日 | 所有交易日 |
交易手续费 | 1元/吨 | 1元/吨 |
调期服务费 | 见附件 | —— |
交收手续费 | 5元/吨 | 5元/吨 |
月累计最大交收量 | 限定1000吨(最多两规格,优质客户一企一议) | |
交收规格(基准) | 钢材牌号Q195,厚度2.5mm,宽度295、315、335、355、375、395、415mm,且为日照大商中心指定交收品牌 | |
交收品牌(基准) | 宏兴、鑫达、瑞丰、天柱、燕钢、东海、德龙、兆丰、新宝泰、国义、金马、盛丰、天钢联合(品牌间不设升贴水) | |
交收基准地 | 唐山市 | |
交收仓库 | 浙江物产物流投资有限公司唐山分公司、唐山象屿正丰国际物流有限公司 |
二、指定交收仓库、特许服务商、指定生产厂家名录详见附件。
三、上市指导价将于试运行前一日公示,其他未尽事宜,以日照大宗商品交易中心公布的交易规则及相关业务制度为准。
特此公告。
附件1.日照大宗商品交易中心带钢调期交易指定交收仓库名录
附件2.带钢调期交易服务费收费标准
附件3.日照大宗商品交易中心带钢调期交易特许服务商名录
附件4.日照大宗商品交易中心带钢指定生产厂家名录
日照大宗商品交易中心有限公司
2020年7月28日
附件1:日照大宗商品交易中心带钢调期交易指定交收仓库名录
日照大宗商品交易中心带钢调期交易指定交收仓库名录 | |||||||
序号 | 仓库名称 | 仓库地址 | 货种 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 电子邮箱 |
1 | 唐山象屿正丰国际物流有限公司 | 唐山市丰南区小岔河村南侧新205国道北侧盈升国贸物流园A区CA-2 | 带钢 | 肖向松 | 15932082405 | 0315-3240083 | tsxyzf@xiangyu.cn |
2 | 浙江物产物流投资有限公司唐山分公司 | 唐山市丰南区欣荣街18号 | 带钢 | 吴征 | 15027528576 | 0315-6836125 | zjmifn@163.com |
附件2:带钢调期交易服务费收费标准
带钢(DG-Q195-D28)调期服务费 | |||
订货天数 | 剩余到期天数 | 买订货 | 卖订货 |
2-14天 | 15-27天 | 1元/吨 | 5元/吨 |
15-17天 | 12-14天 | 5元/吨 | 15元/吨 |
18-19天 | 10-11天 | 10元/吨 | 30元/吨 |
20-28天 | 1-9天 | 25元/吨 | 75元/吨 |
附件3:日照大宗商品交易中心带钢调期交易特许服务商名录
日照大宗商品交易中心带钢调期交易特许服务商名录 | |
序号 | 特许服务商名称 |
1 | 天津勤兴敬业科技有限公司 |
附件4:日照大宗商品交易中心带钢指定生产厂家名录
序号 | 指定生产厂家 | 商标 | 产地 | 升贴水 |
1 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 宏兴 | 秦皇岛 | 0 |
2 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 瑞丰 | 唐山 | 0 |
3 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 天柱 | 唐山 | 0 |
4 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 鑫达 | 迁安 | 0 |
5 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 燕钢 | 唐山 | 0 |
6 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 东海 | 唐山 | 0 |
7 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 德龙 | 唐山 | 0 |
8 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 兆丰 | 承德 | 0 |
9 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 新宝泰 | 唐山 | 0 |
10 | 天津天钢联合特钢有限公司 | 天钢联合 | 天津 | 0 |
11 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 国义 | 唐山 | 0 |
12 | 唐山金马钢铁集团有限公司 | 金马 | 唐山 | 0 |
13 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 盛丰 | 承德 | 0 |